| Datum: | 19.04.2009 | Weitere Kräfte: | |||
| Uhrzeit von: | -/- | bis: | -/- | ||
| Anzahl der Kameraden (gesamt): | 32 | ||||
| Fahrzeuge & Stärke: | |||||
| MTW: | 1 / 1 | ||||
| TLF 16 / 25: | - / - | ||||
HLF 20 / 16: | 1 / 5 | ||||
| DLK 23 / 12: | 1 / 1 | ||||
Einsatzbeschreibung | |||||
| Wie in jedem Jahr nahmen wir als Streckenposten und zur Bereitstellung der medizinischen Erstversorgung am Volkslauf Hämelerwald teil. 2 Kameraden der FF Lehrte und 1 Kamerad der FF Hämelerwald nahmen aktiv am 5 KM lauf teil. | |||||


